<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apfelknacker</title>
	<atom:link href="http://apfelknacker.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apfelknacker.de</link>
	<description>Täglicher (Schwach)Sinn, ein bischen Philosophie und definitiv kein SEO-Kram :)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Dec 2012 13:14:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/de_DE/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Kino-Feeling im eigenen Wohnzimmer.</title>
		<link>http://apfelknacker.de/2012/12/25/kino-feeling-im-eigenen-wohnzimmer/</link>
		<comments>http://apfelknacker.de/2012/12/25/kino-feeling-im-eigenen-wohnzimmer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2012 13:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Beamer]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apfelknacker.de/?p=3561</guid>
		<description><![CDATA[Heimkino Systeme, Surround Anlagen und Flatscreens sprechen die Sinne der Verbraucher an, lassen sie in den Film eintauchen und ermöglichen ein Filmerlebnis auf neuem Niveau. Vorausgesetzt der eigene Fernseher, weist eine entsprechende Größe auf. Ein beeindruckendes Sounderlebnis allein reicht anspruchsvollen Verbrauchern heutzutage nicht mehr. Das ultimative Heimkino-Gefühl erlebt, wer entsprechend einen Beamer samt Leinwand sein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heimkino Systeme, Surround Anlagen und Flatscreens sprechen die Sinne der Verbraucher an, lassen sie in den Film eintauchen und ermöglichen ein Filmerlebnis auf neuem Niveau.<br />
Vorausgesetzt der eigene Fernseher, weist eine entsprechende Größe auf. Ein beeindruckendes Sounderlebnis allein reicht anspruchsvollen Verbrauchern heutzutage nicht mehr. Das ultimative Heimkino-Gefühl erlebt, wer entsprechend einen Beamer samt Leinwand sein Eigen nennt.</p>
<p>Doch auch bei Beamern gilt, die Auswahl ist groß. Von Full-HD-3D Beamern, die 2D Filme in 3D umwandeln, über <a title="LED Minibeamer" href="http://www.elektronik-star.de/LED-Mini-Beamer_c605.htm">LED Minibeamer die tolle Full-HD-2D Bilder bieten</a>, bis hin zu mobilen kleinen Microbeamern, die einen Kinoabend im Freien ermöglichen. Je nach Anspruch findet sich das passende Kino System für den Nutzer. Grundsätzlich sollte bei Beamern beachtet werden, dass das Wohnzimmer genügend Platz bietet und der Minibeamer den Richtigen Abstand zur Leinwand hat.<br />
Ist dies gegeben, steht dem gemütlichen Kinoerlebnis nichts mehr im Wege, denn um sein eigenes Wohnzimmer mit einem der modernen Geräte auszustatten, muss man dabei nicht einmal tief in die Tasche greifen. Neben den teureren 3D-Beamern, die Epson beispielsweise ab etwas über 1000,- Euro verkauft, lassen sich 2D-Beamer bereits mit einem geringen Budget erwerben. So zum Beispiel der EH2B HD-Beamer von Klarstein, der sich auch ideal zur Verwendung mit Blu-ray-Playern, Spielkonsolen und Computern eignet und dabei nicht einmal die Hälfte von den teureren 3D-Produkten kostet.</p>
<p>Schon lange sind der Technik keine Grenzen mehr gesetzt und auch im Heimkino Segment finden sich bereits einige Neuerungen. 4K2K, oder kurz „4K“ heißt der neueste Trend, der 3D in Zukunft ersetzen soll und Full-HD mit der vierfachen Pixelanzahl überholt. Auch für heimische Wohnzimmer gilt künftig „The Sky’s the Limit“.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apfelknacker.de/2012/12/25/kino-feeling-im-eigenen-wohnzimmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nützliche Infos über Dualcore-Prozessor für Smartphones und Tablets</title>
		<link>http://apfelknacker.de/2012/11/26/nutzliche-infos-uber-dualcore-prozessor-fur-smartphones-und-tablets/</link>
		<comments>http://apfelknacker.de/2012/11/26/nutzliche-infos-uber-dualcore-prozessor-fur-smartphones-und-tablets/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 12:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Dualcore]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessor]]></category>
		<category><![CDATA[Singlecore]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apfelknacker.de/?p=3557</guid>
		<description><![CDATA[Die Prozessoren für die mobilen Kommunikationsgeräte werden von vier Herstellern geliefert: Samsung, Texas Instruments, Nvidia und Qualcomm. Die Produzenten haben viele Gemeinsamkeiten aber auch Unterschiede bei dem Thema Multikern-Prozessor. Die von den Unternehmen verwendeten Chips basieren allesamt auf dem ARM-Design. In dieser Hinsicht stellen sie keine eigenen Prozessoren her – sie werden in den eigenen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Prozessoren für die mobilen Kommunikationsgeräte werden von vier Herstellern geliefert: Samsung, Texas Instruments, Nvidia und Qualcomm. Die Produzenten haben viele Gemeinsamkeiten aber auch Unterschiede bei dem Thema Multikern-Prozessor. Die von den Unternehmen verwendeten Chips basieren allesamt auf dem ARM-Design. In dieser Hinsicht stellen sie keine eigenen Prozessoren her – sie werden in den eigenen Labors lediglich verändert.<br />
In der Regel <a href="http://www.computerwoche.de/hardware/notebook-pc/2523957/">bringen Multicore-Prozessoren mehr Leistung</a> und sollten weniger Strom verbrauchen. Man muss sich aber darüber klar werden, dass ein Prozessor-Chip so oder so nicht nur aus einem Hauptkern besteht, sondern viele Unterkerne aufweist, die auf einzelne Aufgaben spezialisiert sind. Die Grafikbeschleuniger beispielsweise sind aus bis zu zehn Kernen gebaut, die zum Beispiel bei Videowiedergabe oder 3-D-Berechnungen besonders flott sind. Die größten Prozessorhersteller sehen die Zukunft nicht alleine mit der Erhöhung der Kerne bei jeder Prozessorgeneration, sondern der Verbesserung der einzelnen Kerne.</p>
<h3>Die Vor- und Nachteile der Dualkern-Prozessoren</h3>
<p>Die Smartphones und Tablets, <a href="http://www.logitel.de/handys/marken/samsung/galaxy-note-10.1-n8000-3g-16gb-schwarz--1659.html">wie der Samsung Galaxy Note Tablet bei LogiTel</a>, unterscheiden sich heutzutage in der Ausstattung und Leistung kaum noch von den älteren PC-Modellen, die Nutzungsentwicklung geht unaufhaltsam in diese Richtung. Internet-Geschwindigkeit, Spiele oder Multimedia befinden sich bei den Smartphones und Tablets bereits jetzt schon auf dem Niveau, die vor einigen Jahren Hochleistung-PCs noch hatten. Die Multicore-Chips in den neuesten Hightech-Geräten machen diese noch leistungsfähiger und verbrauchen weniger Strom. Dass die  doppelte Kernbelegung auch die doppelte Leistung bringt, lässt sich aber bestreiten. Ein Chip ausgestattet mit zwei Kernen bringt etwa die 1,7-fache Leistung mit sich, bei vier Kernen ist es nur noch eine 2,5-fache Leistungssteigerung. Der geringere Stromverbrauch der Mehrkernprozessoren ist auch nur noch zu Hälfte wahr: Das stimmt nur dann, wenn man dieselben Tätigkeiten miteinander zum Vergleich stellt. Arbeitet ein  Einzelkernprozessor mit etwa einem Gigahertz bei einer ausgewählten Aufgabe mit einer 100 prozentiger Auslastung, wäre die gleiche Arbeit von zwei Kernen erledigt mit 550 Megahertz Taktung. Dieses Beispiel zeigt, dass der Einzelkern-Prozessor 1,1 Volt für die Aufgabe braucht, der Dualcore-Prozessor aber mit lediglich 0,8 Volt auskommt – ein 40 prozentiger Ersparnis ist das Ergebnis. Unter 100 Prozent Auslastung verbrauchen die Mehrkern-Prozessoren oft mehr Strom als die Chips mit nur einem Kern, wie die Tests beispielsweise mit 3-D-Spielen bereits gezeigt haben. Diese Entwicklung ist aber in dem Einsatz nun logisch &#8211; entweder mehr Leistung oder weniger Stromverbrauch, bei dem heutigen Leistungslevel sind hier kaum Kompromisse möglich. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apfelknacker.de/2012/11/26/nutzliche-infos-uber-dualcore-prozessor-fur-smartphones-und-tablets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei der Kfz-Versicherung Geld sparen: Hinweise und Tipps</title>
		<link>http://apfelknacker.de/2012/10/29/bei-der-kfz-versicherung-geld-sparen-hinweise-und-tipps/</link>
		<comments>http://apfelknacker.de/2012/10/29/bei-der-kfz-versicherung-geld-sparen-hinweise-und-tipps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 20:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apfelknacker.de/?p=3553</guid>
		<description><![CDATA[Die Kfz-Haftpflichtversicherung betrifft jeden Fahrzeughalter, diese Absicherung schreibt der Gesetzgeber vor. Passiert ein Unfall, kommt der Versicherer auf den Schaden auf, der Unfallverursacher wird dadurch nicht finanziell ruiniert. Sein eigenes Fahrzeug ist aber mit einer Haftpflicht-Versicherung. Die eventuellen Schäden an eigenem Wagen muss der schuldige selbst bezahlen. Um die Schäden am eigenen Auto abzusichern, brauchen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kfz-Haftpflichtversicherung betrifft jeden Fahrzeughalter, diese Absicherung schreibt der Gesetzgeber vor. Passiert ein Unfall, kommt der Versicherer auf den Schaden auf, der Unfallverursacher wird dadurch nicht finanziell ruiniert. Sein eigenes Fahrzeug ist aber mit einer Haftpflicht-Versicherung. Die eventuellen Schäden an eigenem Wagen muss der schuldige selbst bezahlen. Um die Schäden am eigenen Auto abzusichern, brauchen die Wageninhaber eine Kaskopolice: eine Teilkasko- oder Vollkaskoversicherung. Die Leistungen in den einzelnen Policen sind bei allen Versicherungsgesellschaften ähnlich, die Unterschiede fallen nicht zu groß aus. Dagegen aber ist die Preisspanne bei den Beiträgen enorm – der Versicherungsbeitrag kann bei verschiedenen Anbietern ein Unterschied von bis zu 400 Prozent aufweisen. </p>
<h2>Wie und wann ist ein Wechsel möglich</h2>
<p>Die Autoversicherer verschicken mit dem Herbstbeginn die neuen Rechnungen für das kommende Jahr. In den Schreiben finden die Verbraucher neben der Rechnung auch die neu errechneten Tarife für ihr Fahrzeug. Die Versicherungstarife variieren je nach Region und Fahrzeugtyp. In den meisten Fällen zahlen die Kunden im kommenden Jahr mehr als bisher. Für das Jahr 2013 betrifft es vor allem die Autofahrerinnen und die Rentner.  Ein Wechsel des Versicherungsanbieters ist nicht nur für diese Gruppen interessant. Ein Onlinevergleich, wie <a href="http://www.kaskoversicherung.com/">auf kaskoversicherung.com</a>, ist für jeden Fahrzeughalter attraktiv – alle können von den Einsparmöglichkeiten bei einem Wechsel profitieren. Was bei einem Tarifvergleich wichtig ist, sind die detaillierten Angaben über das Fahrzeug. Man sollte dafür die Herstellernummer (HSN) und die Typschlüsselnummer (TSN) bereithalten. Je mehr Einzelheiten der Tarifrechner bekommt, desto aussagekräftiger fallen die Ergebnisse aus. </p>
<h2>Die Vorteile einer Kaskoversicherung</h2>
<p>Grundsätzlich unterscheidet man von einer <a href="http://www.bild.de/infos/kfz-versicherung/kaskoversicherung/kaskoversicherung-9011610.bild.html">Teil- und Vollkaskoversicherung</a>. Für eine Basisdeckung reicht dem Versicherungsnehmer eine Teilkaskoversicherung. Folgende Schäden sind dabei versichert:</p>
<ul>
<li>Fahrzeugdiebstahl, Brand- oder Explosionsschäden, Glasbeschädigung;</li>
<li>Schäden durch Naturgewalt: Blitzeinschlag, Sturm- und Hagelschäden, Überschwemmung);</li>
<li>Unfallschäden bei Zusammenstößen mit Tieren;</li>
<li>Fahrzeugverkabelung (Brand/Schmorschäden).</li>
</ul>
<p>Bei Neufahrzeugen ist allerdings die Vollkaskoversicherung zu empfehlen. Neben den Leistungen der Teilkasko umfasst sie noch zusätzlich:</p>
<ul>
<li>Unfallschäden, auch wenn man selbst verschuldet war;</li>
<li>Vandalismus-Schäden durch Dritte.</li>
</ul>
<p>Zu den beiden Kaskoversicherungen ist eine Selbstbeteiligung im einen Schadenfall sinnvoll. Generell lohnt es sich nicht, Kleinschäden bis 150 Euro zu versichern. Die Policen ohne Selbstbeteiligung sind auch bei vielen Versicherern oft überteuert. Die Entschädigungszahlungen sind an bestimmte Voraussetzungen gebunden. Wurde ein Fahrzeug ohne eine vom Versicherer anerkannte Wegfahrsperre geklaut, wird die Versicherungssumme in der Regel um 10 Prozent gekürzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apfelknacker.de/2012/10/29/bei-der-kfz-versicherung-geld-sparen-hinweise-und-tipps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reich werden mit einem Bambusrohr? Klar doch!</title>
		<link>http://apfelknacker.de/2012/09/24/reich-werden-mit-einem-bambusrohr-klar-doch/</link>
		<comments>http://apfelknacker.de/2012/09/24/reich-werden-mit-einem-bambusrohr-klar-doch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 16:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sinnvoll]]></category>
		<category><![CDATA[Bamboo]]></category>
		<category><![CDATA[Bambus]]></category>
		<category><![CDATA[Dock]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Source]]></category>
		<category><![CDATA[Speaker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apfelknacker.de/?p=3541</guid>
		<description><![CDATA[Als ich eben bei Source den iBamboo Speaker gefunden habe, konnte ich es kaum fassen. Denn auch auf den zweiten Blick bleibt der iBamboo Speaker ein Bambusrohr mit Schlitz. Die Optik ist aber durchaus schick und der Kontrast zwischen dem hypermodernen iPhone und dem Naturprodukt Bambus ist sehr reizvoll. Und bei einem Gadget kommt es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als ich eben bei <a href="http://www.source-werbeartikel.com/">Source</a> den iBamboo Speaker gefunden habe, konnte ich es kaum fassen. Denn auch auf den zweiten Blick bleibt der iBamboo Speaker ein Bambusrohr mit Schlitz. Die Optik ist aber durchaus schick und der Kontrast zwischen dem hypermodernen iPhone und dem Naturprodukt Bambus ist sehr reizvoll. Und bei einem Gadget kommt es ja auch gar nicht so sehr auf eine perfekte Funktion an, sondern auf eine witzige Idee. Und diese witzige Idee kann man den Erfindern des iBamboo beim besten Willen nicht absprechen.</p>
<p><img class="alignnone  wp-image-3542" title="Bamboo Speaker" src="http://apfelknacker.de/wp-content/uploads/2012/09/iBamboo_3.jpg" alt="" width="560" height="374" /></p>
<p>Derzeit ist der iBamboo Speaker beim Hersteller nicht verfügbar. Es ist also offensichtlich gar nicht so einfach, ein Bambusrohr in Stücke zu sägen. Vielleicht entgeht den Machern gerade ein Millionengeschäft, denn viele Gadget-Blogs berichten über diesen seltsamen Lautsprecher. Im <a href="http://www.source-werbeartikel.com/blog/ein-lautsprecher-aus-bambus-fur-das-iphone-2012-07-02/">Source Blog</a> gibt es ein Produktvideo, das nicht unbedingt überzeugen kann. Vielleicht ist es doch besser, den iBamboo Speaker als stylische Abstellmöglichkeit für das iPhone zu nutzen. Diese Funktionalität ist in jedem Fall gegeben. Aber vielleicht ist es auch klüger, einfach ein Stück Bambusrohr zu kaufen. Der Herbst ist schließlich eine schöne Zeit für Bastelarbeiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apfelknacker.de/2012/09/24/reich-werden-mit-einem-bambusrohr-klar-doch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review: Gutscheinsammler.de</title>
		<link>http://apfelknacker.de/2012/04/23/review-gutscheinsammler-de/</link>
		<comments>http://apfelknacker.de/2012/04/23/review-gutscheinsammler-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Gutschein]]></category>
		<category><![CDATA[Gutscheinsammler]]></category>
		<category><![CDATA[Rabatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apfelknacker.de/?p=3529</guid>
		<description><![CDATA[Die Kollegen von Gutscheinsammler.de haben mich um ein Review gebeten. Sparen will bekanntlich jeder und auch ich gehöre zu denen, die, bevor sie irgend etwas im Internet bestellen, erstmal auf Gutscheinsafari gehen und versuchen, doch noch ein paar Prozente rauszuschlagen. Nun gibt es aber Gutscheinportale wie Sand am Meer, eine unübersichtlicher als die andere &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kollegen von <a title="Gutscheinsammler" href="http://www.gutscheinsammler.de" target="_blank">Gutscheinsammler.de</a> haben mich um ein Review gebeten. Sparen will bekanntlich jeder und auch ich gehöre zu denen, die, bevor sie irgend etwas im Internet bestellen, erstmal auf Gutscheinsafari gehen und versuchen, doch noch ein paar Prozente rauszuschlagen. Nun gibt es aber Gutscheinportale wie Sand am Meer, eine unübersichtlicher als die andere &#8211; <strong>was also macht Gutscheinsammler hier besser als die Konkurrenz?</strong> Dieser Frage würde ich gerne auf den Grund gehen.</p>
<p>Zunächst muss ich zugeben, dass ich ein Freund von Chrome Add-Ons bin. Um so mehr freute es mich, dass Gutscheinsammler ein <a title="Gutscheinsammler Chrome Add-On" href="https://chrome.google.com/webstore/detail/pilobbegphefikcgjpajnneiiahhejam" target="_blank">passendes Plugin</a> für meinen Browser bereitstellt. Einmal installiert wird man bei jeder Seite, für die passende Gutscheine gefunden wurden über eine dezente Leiste informiert. Diese gibt neben Anzahl der Gutscheine auch ein Beispiel aus, was zwar sehr selten passt, aber dennoch seinen Zweck erfüllt. Hier könnte man nachbessern, eventuell alle verfügbaren Gutscheine über ein kleines DropDown-Menü einsehbar machen, damit man sich den Umweg über die Website spart. Dennoch funktioniert das Add-On problemlos und erfüllt seinen Zweck.</p>
<p><a href="http://apfelknacker.de/wp-content/uploads/2012/04/Schnappschuss-2012-04-23-12.02.28.png"><img class="alignnone size-full wp-image-3530" title="Das Gutscheinsammler Add-On meldet sich dezent mit einer blauen Leiste." src="http://apfelknacker.de/wp-content/uploads/2012/04/Schnappschuss-2012-04-23-12.02.28.png" alt="" width="637" height="125" /></a></p>
<p>Leider sind auch bei Gutscheinsammler die Codes zunächst mit Sternen maskiert, man bekommt sie erst durch einen Klick. Hier wird ein neues Fenster mit dem Shop (bzw. dem passenden Angebot) geöffnet und der Code steht in einem Frame darüber. Soweit, so gut, <a href="http://www.gutscheine.de" target="_blank">gutscheine.de</a> öffnet beispielsweise gleich 2 Popups, was verdammt nervig ist. Aber dennoch sollte man mal darüber nachdenken, wozu überhaupt die Seite geöffnet wird! Ich wage mal zu behaupten, dass 99% der Menschen, die einen Gutschein suchen, den Shop eh schon in einem anderen Tab geöffnet haben. Hier stört das neue Fenster mit gleichem Inhalt nur. In den meisten Fällen kommt ja der Shopbesuch vor der Gutscheinsuche, nicht anders herum.</p>
<p>Was fällt sonst noch auf? Im Gegensatz zu manch anderen Gutscheinportalen verursacht Gutscheinsammler keinen akuten Augenkrebs. Die Seite ist klar strukturiert, übersichtlich und nicht überladen. Insgesamt hat man hier einen guten Kompromiss gefunden, die Seite wirkt seriös. Die obligatorische Newsletter darf ebenso nicht fehlen, wobei man die Wahl zwischen einem allgemeinen und denen der einzelnen Shops hat. Sehr praktisch, wenn man nur auf der Pirsch nach einem bestimmten Shop ist und nicht gleich über zig andere Angebot auch informiert werden will. Das Angebot an sich, also die Anzahl der verfügbaren Gutscheine, ist ebenfalls in Ordnung, alles wichtige ist dabei.</p>
<p>Übrigens haben die Jungs auch eine sehr aktive <a href="https://www.facebook.com/gutscheinsammler" target="_blank">Facebook</a>-Seite, in der man nicht einfach nur trocken mit irgendwelchen Gutscheinen überhäuft wird (wie das bei so manch anderen Gutschein-Facebook-Pages ist), sondern auf der wirklich nur die &#8220;besonders guten&#8221; erwähnt werden. Auch hier hat man den Vorteil von Facebook erkannt und nutzt die Seite, um direkt mit den Usern in Kontakt zu treten, Fragen zu beantworten und ab und zu auch mal einen Scherz zu machen. Meiner Meinung nach kommt man heute auf der Facebookseite von Unternehmen meist schneller und leichter zu einer Antwort als durch überteuerte Hotlines.</p>
<p>Insgesamt kann ich <a href="http://www.gutscheinsammler.de" target="_blank">Gutscheinsammler</a> also empfehlen! Eine ehrliches, übersichtliches und nützliches Gutscheinportal, das speziell mit seinem Add-On punktet und dabei nicht zu aufdringlich ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apfelknacker.de/2012/04/23/review-gutscheinsammler-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die schlimmste Werbung die jemals produziert wurde.</title>
		<link>http://apfelknacker.de/2012/01/24/die-schlimmste-werbung-die-jemals-produziert-wurde/</link>
		<comments>http://apfelknacker.de/2012/01/24/die-schlimmste-werbung-die-jemals-produziert-wurde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unglaublich]]></category>
		<category><![CDATA[Epilepsie]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apfelknacker.de/?p=3526</guid>
		<description><![CDATA[And the Oscar goes to&#8230; Intel! Mit dieser Tinitus und Epilepsie erregenden Werbung haben sie den Vogel wirklich abgeschossen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>And the Oscar goes to&#8230; Intel! Mit dieser Tinitus und Epilepsie erregenden Werbung haben sie den Vogel wirklich abgeschossen!</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/JvTKya6jPe4?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apfelknacker.de/2012/01/24/die-schlimmste-werbung-die-jemals-produziert-wurde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Total langes Xylophon im Wald.</title>
		<link>http://apfelknacker.de/2012/01/24/total-langes-xylophon-im-wald/</link>
		<comments>http://apfelknacker.de/2012/01/24/total-langes-xylophon-im-wald/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unglaublich]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Xylophon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apfelknacker.de/?p=3523</guid>
		<description><![CDATA[Ja, anders kann man das nicht beschreiben. Als Werbung für ein limitiertes Handy, von dem nur 15.000 Stück gemacht werden haben sich die Japaner, die ja eh ihren Gefallen an Feng-Shui und solchem Zeug haben, etwas ganz besonderes einfallen lassen. Sie haben einfach in einem Wald ein sehr langes Xylophon gebaut. Seht selbst. (via)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, anders kann man das nicht beschreiben. Als Werbung für ein limitiertes Handy, von dem nur 15.000 Stück gemacht werden haben sich die Japaner, die ja eh ihren Gefallen an Feng-Shui und solchem Zeug haben, etwas ganz besonderes einfallen lassen. Sie haben einfach in einem Wald ein sehr langes Xylophon gebaut. Seht selbst.</p>
<p><img src="http://apfelknacker.de/wp-content/uploads/2012/01/wood-xylophone-bach-phone-2-576x324.jpg" alt="" title="Xylophone" width="576" height="324" class="alignnone size-full wp-image-3524" /></p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/C_CDLBTJD4M?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>(<a href="http://thefoxisblack.com/2011/04/07/bach’s-cantata-147-jesu-joy-of-man’s-desiring-played-on-a-giant-wooden-xylophone-in-a-forest/">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apfelknacker.de/2012/01/24/total-langes-xylophon-im-wald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DeutschlandSIM All-In: Super Tarif für Sparer</title>
		<link>http://apfelknacker.de/2012/01/19/deutschlandsim-all-in-super-tarif-fur-sparer/</link>
		<comments>http://apfelknacker.de/2012/01/19/deutschlandsim-all-in-super-tarif-fur-sparer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linktipp]]></category>
		<category><![CDATA[All-In]]></category>
		<category><![CDATA[DeutschlandSIM]]></category>
		<category><![CDATA[Handyflatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Limit]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apfelknacker.de/?p=3521</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin auf einen neuen Tarif von DeutschlandSIM aufmerksam geworden, der für einige von euch interessant sein könnte. Gerade wer auf der Suche nach günstigen iPhone Handytarifen ist, sollte mit dem so genannten All-In-Tarif gut beraten sein: für 6,95€/Monat bekommt man 200MB, 50 Minuten und 50 SMS. Alternativ gibt es eine Handyflatrate mit 35€-Limit. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin auf einen neuen Tarif von <strong>DeutschlandSIM</strong> aufmerksam geworden, der für einige von euch interessant sein könnte. Gerade wer auf der Suche nach <a href="http://www.deutschlandsim.de/">günstigen iPhone Handytarifen</a> ist, sollte mit dem so genannten All-In-Tarif gut beraten sein: für 6,95€/Monat bekommt man 200MB, 50 Minuten und 50 SMS. Alternativ gibt es eine <a href="http://www.deutschlandsim.de/info/handy_flatrate">Handyflatrate</a> mit 35€-Limit. Das ganze kann ziemlich gut mit den üblichen Providern auf dem Markt mithalten und sollte einen Blick wert sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apfelknacker.de/2012/01/19/deutschlandsim-all-in-super-tarif-fur-sparer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse des Amazon-Gutschein-Gewinnspiels &#8211; Herzlichen Glückwunsch!</title>
		<link>http://apfelknacker.de/2011/11/12/ergebnisse-des-amazon-gutschein-gewinnspiels-herzlichen-gluckwunsch/</link>
		<comments>http://apfelknacker.de/2011/11/12/ergebnisse-des-amazon-gutschein-gewinnspiels-herzlichen-gluckwunsch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 15:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Gutscheine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apfelknacker.de/?p=3519</guid>
		<description><![CDATA[Gerade mal 6 Leute haben an meinem Gewinnspiel teilgenommen &#8211; ein bitteres Zeugnis für diesen Blog, der aber zugegeben auch etwas in die Jahre gekommen ist. Die Zeiten, in denen hier groß Content veröffentlicht wurde, sind leider vorbei. Zu viel Zeit geht durch Arbeit und für persönlichen Krams drauf, da muss der Blog einfach leiden. [...]]]></description>
